  1 268       701  04/02 08:38:09 00:05:24 O  929538                 0.00       

   1 269       702  04/02 08:43:44 00:00:06 O  7952821                0.00       

   1 269       704  04/02 08:44:25 00:00:34 O  7952821                0.00       

   1 300       705  04/02 08:45:10 00:00:00 O  389923                 0.00       

   1 281  5777 706  04/02 08:46:03 00:00:00 O  80676310466            0.00       

   1 282  1777 703  04/02 08:44:02 00:02:43 O  233365                 0.00       

   1 296       708  04/02 08:47:07 00:00:22 O  80504531282            0.00       

   1 244       709  04/02 08:48:31 00:00:15 O  3902861                0.00       

   1 269       710  04/02 08:49:17 00:00:07 O  323136                 0.00       

   1 282  1777 711  04/02 08:50:17 00:01:15 O  80679655318            0.00       

   1 276  3777 712  04/02 08:52:33 00:00:37 O  204386                 0.00       

   1 300       713  04/02 08:52:57 00:01:38 O  389923                 0.00       

   1 282  1777 714  04/02 08:53:53 00:00:45 O  80675647909            0.00       

   1 282  1777 715  04/02 08:54:58 00:00:33 O  361755                 0.00       

   1 282  1777 716  04/02 08:56:03 00:01:29 O  3709734                0.00       

   1 236       717  04/02 08:57:41 00:00:35 O  7760253                0.00       

   1 282  1777 718  04/02 08:58:21 00:00:18 O  80675647909            0.00       

   1 274  6777 719  04/02 08:59:08 00:01:16 O  80675672677            0.00       

   1 260       721  04/02 09:01:21 00:00:11 O  315657                 0.00       

   1 298       722  04/02 09:01:25 00:00:15 O  317440                 0.00       

   1 274  6777 724  04/02 09:01:28 00:00:16 O  7774144                0.00       

   1 282  1777 726  04/02 09:03:43 00:00:11 O  80677942989            0.00       

   1 244       727  04/02 09:03:56 00:00:15 O  3902861                0.00       

   1 296  6777 729  04/02 09:05:25 00:00:17 O  3113471                0.00       

   1 282  1777 728  04/02 09:04:27 00:01:27 O  385171                 0.00       

   1 296  1777 730  04/02 09:06:05 00:00:27 O  7403910                0.00       

   1 282  1777 701  04/02 09:06:52 00:00:22 O  80675647909            0.00       

   1 244       703  04/02 09:07:45 00:00:15 O  3902861                0.00       

   1 269       704  04/02 09:08:06 00:00:05 O  323136                 0.00       

   1 267  7777 706  04/02 09:09:00 00:00:00 O  311332                 0.00       

   1 300       702  04/02 09:07:00 00:04:29 O  3898482                0.00       

   1 232       705  04/02 09:08:25 00:11:36 O  7253164                0.00       

   1 269       709  04/02 09:21:30 00:00:02 O  323136                 0.00       

   1 244       710  04/02 09:21:31 00:00:15 O  3902861                0.00       

   1 218       708  04/02 09:19:42 00:02:34 O  354358                 0.00       

   1 282  1777 711  04/02 09:22:11 00:00:24 O  7771650                0.00       

   1 218       712  04/02 09:23:45 00:00:08 O  362828                 0.00       

   1 296       714  04/02 09:26:59 00:00:00 O  80504531282            0.00       

   1 244       715  04/02 09:28:29 00:00:16 O  3902861                0.00       

   1 296       716  04/02 09:28:46 00:00:00 O  80504531282            0.00       

   1 263  7777 719  04/02 09:29:31 00:00:09 O  456225                 0.00       

   1 298       717  04/02 09:28:52 00:00:52 O  277127                 0.00       

   1 263  7777 720  04/02 09:29:58 00:00:12 O  456225                 0.00       

   1 240       721  04/02 09:30:14 00:00:28 O  315653                 0.00       

   1 263  7777 722  04/02 09:30:32 00:00:10 O  456225                 0.00       

   1 244       702  04/02 09:33:58 00:00:07 O  3902861                0.00       

   1 244       706  04/02 09:34:57 00:00:21 O  3902861                0.00       

   1 279  7777 714  04/02 09:36:53 00:00:00 O  80504532030            0.00       

   1 272       712  04/02 09:36:18 00:02:10 O  7702306                0.00       

   1 240       705  04/02 09:34:38 00:04:10 O  277435                 0.00       

   1 268       715  04/02 09:39:58 00:00:14 O  398288                 0.00       

   1 264  7778 717  04/02 09:40:55 00:00:02 O  688644                 0.00       

   1 269       719  04/02 09:40:59 00:00:27 O  111578                 0.00       

   1 264  7778 722  04/02 09:41:33 00:00:03 O  688644                 0.00       

   1 300       723  04/02 09:41:35 00:00:11 O  961096                 0.00       

   1 264  7778 726  04/02 09:42:51 00:00:02 O  688644                 0.00       

   1 282  7778 725  04/02 09:42:36 00:00:25 O  80675628551            0.00       

   1 300       724  04/02 09:41:58 00:01:57 O  961096                 0.00       

   1 246       724  04/02 15:53:18 00:05:13 O  291027                 0.00       

   1 279  7779 710  04/02 16:01:23 00:00:18 OT 355366                 0.00       

   1 246       705  04/02 15:59:25 00:02:27 O  652000                 0.00       

   1 280  7779 710  04/02 16:01:41 00:00:59 T                         0.00       

   1 240       712  04/02 16:02:06 00:00:45 O  929376                 0.00       

   1 232       708  04/02 16:00:25 00:03:23 O  335639                 0.00       

   1 226       711  04/02 16:01:51 00:02:11 O  334186                 0.00       

   1 232       714  04/02 16:04:14 00:00:16 O  522066                 0.00       

   1 280  7779 713  04/02 16:03:06 00:01:47 O  353935                 0.00       

   1 232       716  04/02 16:04:49 00:00:13 O  522066                 0.00       

   1 252       715  04/02 16:04:31 00:01:15 O  326856                 0.00       

   1 227       709  04/02 16:00:30 00:05:24 O  350407                 0.00       

   1 280  7779 717  04/02 16:05:23 00:01:09 O  320437                 0.00       

   1 252       720  04/02 16:06:50 00:00:46 O  338970                 0.00       

   1 280  7779 721  04/02 16:06:50 00:00:58 O  3706670                0.00       

   1 260       725  04/02 16:08:02 00:00:08 O  334918                 0.00       

   1 274  7773 724  04/02 16:07:49 00:00:35 OT 470614                 0.00       

   1 265       726  04/02 16:08:14 00:00:10 O  366563                 0.00       

   1 280  7773 724  04/02 16:08:24 00:01:11 T                         0.00       

   1 296       728  04/02 16:10:49 00:00:00 O  80507195833            0.00       

   1 264  7778 719  04/02 16:06:23 00:05:10 O  311377                 0.00       

   1 296  7779 729  04/02 16:11:40 00:00:50 O  80507195833            0.00       

   1 273  7772 722  04/02 16:07:41 00:05:02 O  7700811                0.00       

   1 240       704  04/02 16:13:19 00:00:29 O  277435                 0.00       

   1 296       702  04/02 16:13:20 00:00:31 O  80503624093            0.00       

   